PAL-Soil
Kompakt und leicht tragbarKalibrierung mit WasserBatteriebetriebenDigitales DisplayAutomatische TemperaturkompensationFunktion gegen Umgebungslichteinfluss

| Modell | PAL-Soil |
| Katalog-Nr. | 4571 |
| Skala | Gravimetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt Volumetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt Temperatur |
| Messbereich | Gravimetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: 0 bis 200.0% (Automatische Temperaturkompensation) Volumetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: 0 bis 100% Temperatur: 10 bis 40oC |
| Auflösung | Gravimetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: 0.1% Volumetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: 0.1% Temperatur: 0.1oC |
| Messgenauigkeit | Gravimetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: ±2% (0 bis 40%) ±5% (41 bis 100%) Volumetrischer Bodenfeuchtigkeitsgehalt: ±1% (0 bis 60%) ±2% (61 bis 100%) Temperatur: ±1oC |
| Temperaturkompensationsbereich | 10 bis 40oC (Automatische Temperaturkompensation) |
| Umgebungstemperatur | 10 bis 40oC |
| Stromversorgung | 2 × AAA Batterien |
| Batterielebensdauer | Ungefähr 11 000 Messungen (mit Alkalibatterien) |
| Internationale Schutzklasse | IP65 |
| Abmessungen | 55 × 31 × 109 mm |
| Gewicht | 100 g |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv
PAL-Soil has dual scales of Gravimetric soil moisture and Volumetric soil moisture. Save on time, labor, and material with PAL-Soil. A measurement only takes 10 minutes whether out in the fields or in the lab. In accordance with ISO 16586:2003 “Soil quality – Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density – Gravimetric.”