PAL-S
Kompakt und leicht tragbarKalibrierung mit WasserBatteriebetriebenDigitales DisplayAutomatische TemperaturkompensationFür HochtemperaturprobenFunktion gegen Umgebungslichteinfluss

| Modell | PAL-S |
| Katalog-Nr. | 3860 |
| Skala | Brix Temperatur |
| Messbereich | Brix: 0.0 bis 93.0 % Temperatur: 10.0 bis 100.0oC |
| Auflösung | Brix: 0.1% Temperatur: 0.1oC |
| Messgenauigkeit | Brix: ±0.2 % Temperatur : ±1oC |
| Temperaturkompensationsbereich | 10 bis 100oC (Automatische Temperaturkompensation) |
| Umgebungstemperatur | 10 bis 40oC |
| Probenvolumen | 0.3 ml |
| Messzeit | 60 Sekunden alle 5 Sekunden während der Analyse |
| Stromversorgung | 2 × AAA Batterien |
| Batterielebensdauer | 1 500 Messungen mit Alkalibatterien |
| Batterielebensdauer | Ungefähr 1500 Messungen (60 Sekunden alle 5 Sekunden während der Analyse) |
| Internationale Schutzklasse | IP65 |
| Zusätzliches Zubehör | MagicTM RE-39411 |
| Abmessungen | 55 × 31 × 109 mm |
| Gewicht | 100 g |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv
Verbesserte Ergebnis-Wiederholbarkeit mit der Modell-S™-Technologie. Das Modell S™ ist eine hervorragende Lösung für die Messung stark schwankender Messwerte. Ideal geeignet für die Messung von fetthaltigen und/oder dunklen Proben, wie z. B. Milchprodukten.