PAL-LOOP
Kompakt und leicht tragbarKalibrierung mit WasserBatteriebetriebenDigitales DisplayAutomatische TemperaturkompensationFür HochtemperaturprobenFunktion gegen UmgebungslichteinflussDauermessung

| Modell | PAL-LOOP |
| Katalog-Nr. | 3842 |
| Skala | Brix Temperatur |
| Messmodus | Standard (Einzelmessung) Kontinuierlich (Messung und Ergebnis werden wiederholt) |
| Messbereich | Brix: 0.0 bis 85.0 % Temperatur: 10.0 bis 100.0oC |
| Auflösung | Brix: 0.1% Temperatur: 0.1oC |
| Messgenauigkeit | Brix: ±0.2 % Temperatur : ±1oC |
| Temperaturkompensationsbereich | 10 bis 100oC (Automatische Temperaturkompensation) |
| Umgebungstemperatur | 10 bis 40oC |
| Probenvolumen | 0.3 ml oder mehr |
| Messzeit | 3 Sekunden (Standardmessung) 1 Sekunde (Für Dauermessung) |
| Stromversorgung | 2 × AAA Batterien |
| Batterielebensdauer | 11 000 Messungen mit Alkalibatterien |
| Internationale Schutzklasse | IP65 |
| Abmessungen | 55 × 31 × 109 mm |
| Gewicht | 100 g |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv
Zum 70. Jubiläum von ATAGO auf den Markt gebracht, ist der PAL-LOOP ein Sondermodell mit der neuen Dauermessfunktion, um Ihnen zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – wählen Sie den neuen Dauermessmodus oder den Einzelmessmodus. Da der Messbereich des PAL-LOOP Brix 0,0 - 85,0 % beträgt, kann er für praktisch alle Proben verwendet werden.