RePo-1

| Model | RePo-1 |
| Nr katalogowy | 5010 |
| Skala | Kąt obrotu, Brix (%),\nMiędzynarodowa skala cukrowa,\nTemperatura (°C, °F) |
| Pomiary | Kąt obrotu, Brix (%),\nTemperatura (°C, °F)\nUżytkownika (Międzynarodowa skala cukrowa/Czystość/Rotacja właściwa/Stężenie),\nBrix (%),\nCzystość,\nMiędzynarodowa skala cukrowa z ATC |
| Zakres pomiarowy | Kąt obrotu: -5 do +5°\nMiędzynarodowa skala cukrowa: -130 do +130°Z\nBrix (%): 0 do 85%\nTemperatura: 15 do 40°C |
| Wyświetlany zakres | Kąt obrotu: -5.99 do +5.99°\nBrix (%): -2.0 do 86.6%\nMiędzynarodowa skala cukrowa: -130 do +130°Z\nCzystość: -120 do 120%\nRotacja właściwa: -999 do +999, Stężenie: -2.0 do 999%\nTemperatura: 14 do 41°C |
| Rozdzielczość | Kąt obrotu: 0.01°\nBrix (%): 0.1%\nMiędzynarodowa skala cukrowa: 0.1°Z\nTemperatura: 0.1°C |
| Dokładność | Kąt obrotu: ±0.1°(przy 20°C\nBrix (%): ±0.2%\nMiędzynarodowa skala cukrowa: ±3°Z\nTemperatura: ±1°C |
| Długość fali | 589 nm |
| Zakres kompensacji temperatury | Brix(%): 15 do 40°C\nCzystość: 18 do 40°C\nMiędzynarodowa skala cukrowa: 18 do 40°C |
| Temperatura otoczenia | 15 do 40°C |
| Temperatura przechowywania | 0 do 65°C |
| Źródło światła | LED |
| Objętość próbki | 3 ml |
| Czas pomiaru | 12 s |
| Źródło zasilania | 4xAAA rozmiaru baterie |
| Międzynarodowa klasa ochrony | IP64 |
| Wymiary | 101 × 160 × 38 mm |
| Waga | 325 g |
W sprawie cen prosimy dzwonić
+371 25163773 (mówimy po łotewsku, angielsku i rosyjsku) lub info@snaptest.lv