RePo-4
Kompaktowy i łatwy do przenoszeniaKalibracja wodąZasilany bateriamiWyświetlacz cyfrowyAutomatyczna kompensacja temperaturyFunkcja ochrony przed światłem zewnętrznym

| Model | RePo-4 |
| Nr katalogowy | 5014 |
| Skala | Kąt obrotu\nBrix %\nFruktozas %\nWilgotność miodu \nTemperatura (°C, °F) |
| Pomiary | Kąt obrotu(°)\nBrix (%),\nTemperatura (°C)\nUżytkownika (Fruktoza (%)/Wilgotność miodu (%))\nBrix (%) z ATC |
| Zakres pomiarowy | Kąt obrotu: -5 do +5°\nBrix (%): 0 do 85%\nFruktoza %: 0.0 do 99.9%\nWilgotność miodu %: 13.0 do 30.0%\nTemperatura: 15 do 40°C |
| Wyświetlany zakres | Kąt obrotu: -5.99 do +5.99°\nBrix (%): -2.0 do 86.6%\nFruktoza: -102 do +102°Z\nWilgotność miodu: 11.5 do 30%\nRotacja właściwa: -999 do +999, Stężenie: -2.0 do 999%\nTemperatura: 14 do 41°C |
| Rozdzielczość | Kąt obrotu: 0.01°\nBrix (%): 0.1%\nFruktoza: 0.1%\nWilgotność miodu: 0.1%\nTemperatura: 0.1°C |
| Dokładność | Kąt obrotu: ±0.1°(przy 20°C\nBrix (%): ±0.2%\nWilgotność miodu: ±0.2%\nTemperatura: ±1°C |
| Czas pomiaru | 12 sekundy |
| Temperatura otoczenia | 15 do 40°C |
| Temperatura przechowywania | 0 do 65°C |
| Zakres kompensacji temperatury | Brix(%): 15 do 40°C\nWilgotność miodu: 15 do 40°C |
| Długość fali | 589 nm |
| Objętość próbki | 3 ml |
| Źródło światła | LED |
| Źródło zasilania | 4xAAA rozmiaru baterie |
| Międzynarodowa klasa ochrony | IP64 |
| Wymiary | 101 × 160 × 38 mm |
| Waga | 325 g |
| Cena | 1391,50 € VAT 21% w cenie |
| Na stanie | Nie (dostępny instrument demonstracyjny) |
W sprawie cen prosimy dzwonić
+371 25163773 (mówimy po łotewsku, angielsku i rosyjsku) lub info@snaptest.lv
Oprócz kąta rotacji i skali Brix, RePo-4 również przelicza i wyświetla zawartość fruktozy (%) oraz wilgotność miodu (%).\nRePo-4 jest idealny do ogólnej kontroli jakości miodu.