RePo-1

| Mudel | RePo-1 |
| Kataloogi nr. | 5010 |
| Skaala | Poordenurk, Brix (%), Rahvusvaheline cukura skala, Temperatuur (°C, °F) |
| Mootmised | Poordenurk, Brix (%), Temperatuur (°C, °F) Kasutaja (Rahvusvaheline cukura skala/Puhtus/Eri pooramine/Kontsentratsioon), Brix (%), Puhtus, Rahvusvaheline cukura skala koos ATC |
| Mootemisulatus | Poordenurk: -5 kuni +5° Rahvusvaheline cukura skala: -130 kuni +130°Z Brix (%): 0 kuni 85% Temperatuur: 15 kuni 40°C |
| Kuvatav ulatus | Poordenurk: -5.99 kuni +5.99° Brix (%): -2.0 kuni 86.6% Rahvusvaheline cukura skala: -130 kuni +130°Z Puhtus: -120 kuni 120% Eri pooramine: -999 kuni +999, Kontsentratsioon: -2.0 kuni 999% Temperatuur: 14 kuni 41°C |
| Eraldusvoimee | Poordenurk: 0.01° Brix (%): 0.1% Rahvusvaheline cukura skala: 0.1°Z Temperatuur: 0.1°C |
| Tapsus | Poordenurk: ±0.1°(juures 20°C Brix (%): ±0.2% Rahvusvaheline cukura skala: ±3°Z Temperatuur: ±1°C |
| Lainepikkus | 589 nm |
| Temperatuurikompensatsiooni ulatus | Brix(%): 15 kuni 40°C Puhtus: 18 kuni 40°C Rahvusvaheline cukura skala: 18 kuni 40°C |
| Umbritseva keskkonna temperatuur | 15 kuni 40°C |
| Hoiustamistemperatuur | 0 kuni 65°C |
| Valgusallikas | LED |
| Proovi maht | 3 ml |
| Mootmisaeg | 12 s |
| Toiteallikas | 4xAAA mootu patareid |
| Rahvusvaheline kaitseklass | IP64 |
| Mootmed | 101 × 160 × 38 mm |
| Kaal | 325 g |
Hindade kohta palun helistage
+371 25163773 (räägime läti, inglise ja vene keelt) või info@snaptest.lv