WM-7

| Modell | WM-7 |
| Katalog-Nr. | 3415 |
| Skala | Brix T.A.1990 T.A.1971 Oe (GER) Oe (Oechle) KMW (oder babo) Baume |
| Messbereich | Brix (bestimmt nach ICUMSA): 0.0 bis 45.0% T.A.1990: 0.0 to 26.0% T.A.1971: 0.0 to 25.0% Oe (GER): 0.0 bis 240o Oe (Oechle): 0.0 bis 240o KMW (oder babo): 0.0 bis 40o Baume: 0.0 bis 21o |
| Auflösung | Brix: 0.1% T.A.1990: 0.1% T.A.1971: 0.1% Oe (GER): 1o Oe (Oechle): 1o KMW (oder babo): 0.1o Baume: 1o |
| Messgenauigkeit | Brix: ±0.1% T.A.1990: ±0.2% T.A.1971: ±0.2% Oe (GER): ±1o Oe (Oechle): ±1o KMW (oder babo): ±0.2o Baume: ±0.2o |
| Temperaturkompensationsbereich | 5 bis 40oC (Automatische Temperaturkompensation) |
| Umgebungstemperatur | 10 bis 40oC |
| Messzeit | 3 Sekunden |
| Stromversorgung | 006P Trockenbatterie (9V) |
| Internationale Schutzklasse | IP64 |
| Abmessungen | 17 × 9 × 4 cm |
| Gewicht | 300 g |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv