HIKARi2

| Modell | HIKARi2 |
| Katalog-Nr. | 5452 |
| Skala | Brix (%) |
| Messungen | Trauben (Empfohlene Probengröße ist Ø 25 mm oder größer) |
| Messbereich | 10-25% |
| Auflösung | 0.1% |
| Messgenauigkeit | ±1,5% (Garantierte Genauigkeit im Bereich 15.0 - 30.0oC |
| Messgenauigkeit *Wiederholbarkeit | ±0.5% |
| Messtemperatur | Traubentemperatur 15.0-35.0oC * Trauben an Umgebungstemperatur anpassen |
| Temperaturkompensationsbereich | 15.0 - 35.0oC |
| Stromquelle | 2 x AAA Alkalibatterien |
| Internationale Schutzklasse | IP64 |
| Abmessungen | 61 x 44 x 115 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Auf Lager | Nein |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv