PAL-mOsm

| Modell | PAL-mOsm |
| Katalog-Nr. | 4585 |
| Skala | Osmolalität des Urins |
| Auflösung | Osmolalität des Urins: 0 bis 1500 mOsmol/kgH2O Temperatur 10.0 to 35.0°C°C |
| Messgenauigkeit | Osmolalität des Urins: 10 mOsmol/kgH2O Temperatur : 0.1°C |
| Temperaturkompensationsbereich | 10 bis 35°C (Automatische Temperaturkompensation) |
| Umgebungstemperatur | 10 bis 35°C |
| Probenvolumen | 0.3 ml |
| Messzeit | 3 Sekunden |
| Stromversorgung | 2 × AAA Batterien |
| Batterielebensdauer | Ungefähr 11 000 Messungen mit neuen Alkalibatterien |
| Internationale Schutzklasse | IP65 |
| Abmessungen | 55 × 31 × 109 mm |
| Gewicht | 100 g |
Für Preise rufen Sie bitte an
+371 25163773 (wir sprechen Lettisch, Englisch und Russisch) oder info@snaptest.lv